Frekwencje kolejki: 30

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Górnik Zabrze Polonia Warszawa 17850 119 150 7.5
Jagiellonia Białystok GKS Bełchatów 5500 78.57 6 100
Wisła Kraków Śląsk Wrocław 14605 100 1000 100
ŁKS Polonia Bytom 5500 49.28 0 0
Legia Warszawa Ruch Chorzów 5000 83.75 0 0
Piast Gliwice Lechia Gdańsk 3900 100 400 100
Lech Poznań Cracovia 15700 100 300 100
Arka Gdynia Odra Wodzisław 6000 51.54 32 100

Frekwencje kolejki: 29

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Cracovia Górnik Zabrze 6150 100 500 142.86
Odra Wodzisław Piast Gliwice 3200 55.94 800 88.89
Śląsk Wrocław Legia Warszawa 7780 98.86 1220 256.3
Polonia Bytom Jagiellonia Białystok 6200 108.77 300 100
Polonia Warszawa Lech Poznań 5470 100 0 0
GKS Bełchatów Arka Gdynia 3860 79.79 140 35
Ruch Chorzów ŁKS 8500 70.83 0 0
Lechia Gdańsk Wisła Kraków 11900 106.21 2100 323.08

Frekwencje kolejki: 28

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Arka Gdynia Ruch Chorzów 6200 53.08 300 93.75
Lech Poznań Lechia Gdańsk 16000 91.43 0 0
Jagiellonia Białystok Polonia Warszawa 6000 85.71 0 0
Górnik Zabrze Odra Wodzisław 14643 97.62 357 17.85
Legia Warszawa Polonia Bytom 4000 67 0 0
Cracovia GKS Bełchatów 4358 70.86 142 40.57
Piast Gliwice Śląsk Wrocław 4000 100 250 100
ŁKS Wisła Kraków 6000 53.76 0 0

Frekwencje kolejki: 27

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Lechia Gdańsk Jagiellonia Białystok 0 0 0 0
Polonia Bytom Arka Gdynia 5150 94.5 550 100
Polonia Warszawa GKS Bełchatów 2000 36.56 0 0
Śląsk Wrocław Lech Poznań 7870 100 670 140.76
ŁKS Górnik Zabrze 6000 53.76 0 0
Odra Wodzisław Cracovia 3500 61.19 700 77.78
Ruch Chorzów Piast Gliwice 7350 61.25 150 150
Wisła Kraków Legia Warszawa 15405 100 0 0

Frekwencje kolejki: 26

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

GKS Bełchatów Polonia Bytom 3500 72.34 460 100
Piast Gliwice Wisła Kraków 4000 100 400 100
Arka Gdynia Śląsk Wrocław 6000 51.37 0 0
Jagiellonia Białystok Odra Wodzisław 6482 92.84 18 100
Legia Warszawa ŁKS 4000 67 0 0
Górnik Zabrze Lechia Gdańsk 15000 100 1000 50
Cracovia Polonia Warszawa 6150 100 80 22.86
Lech Poznań Ruch Chorzów 15000 85.71 0 0

Frekwencje kolejki: 25

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Wisła Kraków Górnik Zabrze 12000 82.16 0 0
Polonia Bytom Cracovia 4859 85.25 1141 95.08
Ruch Chorzów GKS Bełchatów 7000 58.33 0 0
Lechia Gdańsk Arka Gdynia 11204 100 650 106.21
Odra Wodzisław Polonia Warszawa 1750 30.59 50 14.29
Śląsk Wrocław Jagiellonia Białystok 6900 87.67 600 126.05
ŁKS Piast Gliwice 6417 57.5 83 8.3
Legia Warszawa Lech Poznań 5970 100 0 0

Frekwencje kolejki: 24

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Cracovia Śląsk Wrocław 3150 51.22 350 100
Piast Gliwice Legia Warszawa 4000 100 400 100
GKS Bełchatów Odra Wodzisław 2418 49.98 88 22
Jagiellonia Białystok Ruch Chorzów 7000 100 0 0
Górnik Zabrze Polonia Bytom 15500 100 1250 833.33
Lech Poznań ŁKS 16000 91.43 0 0
Polonia Warszawa Lechia Gdańsk 3200 58.5 0 0
Arka Gdynia Wisła Kraków 7000 59.93 0 0

Frekwencje kolejki: 23

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Polonia Bytom Odra Wodzisław 5152 90.39 348 116
ŁKS Arka Gdynia 7000 62.72 0 0
Śląsk Wrocław Górnik Zabrze 7364 93.57 636 133.61
Lechia Gdańsk GKS Bełchatów 9920 88.54 80 12.31
Ruch Chorzów Polonia Warszawa 7500 78.95 0 0
Wisła Kraków Jagiellonia Białystok 11830 81.73 170 100
Piast Gliwice Lech Poznań 4300 100 400 100
Legia Warszawa Cracovia 3500 58.63 0 0

Frekwencje kolejki: 22

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Piast Gliwice Górnik Zabrze 4000 100 800 100
GKS Bełchatów Śląsk Wrocław 3800 78.54 700 100
Odra Wodzisław Lechia Gdańsk 2570 44.93 430 47.78
Cracovia Ruch Chorzów 4650 75.61 350 100
Polonia Warszawa Polonia Bytom 3000 54.84 0 0
Arka Gdynia Legia Warszawa 7750 69.01 250 100
Jagiellonia Białystok ŁKS 7000 100 0 0
Lech Poznań Wisła Kraków 17500 100 0 0

Frekwencje kolejki: 21

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Legia Warszawa Górnik Zabrze 4000 67 0 0
Piast Gliwice Jagiellonia Białystok 1768 30.91 232 25.78
Ruch Chorzów Odra Wodzisław 0 0 0 0
ŁKS GKS Bełchatów 6350 56.9 650 65
Lech Poznań Arka Gdynia 14300 90.51 1700 100
Śląsk Wrocław Polonia Warszawa 7870 100 60 12.61
Lechia Gdańsk Polonia Bytom 8500 75.87 500 76.92
Wisła Kraków Cracovia 12000 77.9 0 0

Frekwencje kolejki: 20

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Polonia Warszawa ŁKS 2900 53.02 100 100
Jagiellonia Białystok Legia Warszawa 7800 82.11 200 100
GKS Bełchatów Wisła Kraków 4300 88.88 200 100
Odra Wodzisław Śląsk Wrocław 2450 42.83 550 61.11
Górnik Zabrze Lech Poznań 15000 100 1950 97.5
Arka Gdynia Piast Gliwice 7000 59.93 0 0
Polonia Bytom Ruch Chorzów 6000 105.26 2000 100
Cracovia Lechia Gdańsk 4800 78.05 200 57.14

Frekwencje kolejki: 19

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Górnik Zabrze Arka Gdynia 14250 95 750 37.5
Wisła Kraków Polonia Warszawa 10000 68.47 0 0
Piast Gliwice GKS Bełchatów 1440 25.17 60 6.67
ŁKS Cracovia 5500 49.28 0 0
Lechia Gdańsk Ruch Chorzów 9820 87.65 180 27.69
Śląsk Wrocław Polonia Bytom 7500 95.3 500 105.04
Lech Poznań Jagiellonia Białystok 15920 90.97 80 80
Legia Warszawa Odra Wodzisław 5700 95.48 15 100

Frekwencje kolejki: 18

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Polonia Warszawa Legia Warszawa 3000 54.84 0 0
Polonia Bytom Wisła Kraków 5000 87.72 0 0
Ruch Chorzów Górnik Zabrze 32500 97.01 7500 100
Cracovia Piast Gliwice 4700 76.42 300 85.71
Lechia Gdańsk Śląsk Wrocław 8000 71.4 2000 307.69
Jagiellonia Białystok Arka Gdynia 7000 100 0 0
Odra Wodzisław ŁKS 3000 52.45 985 281.43
GKS Bełchatów Lech Poznań 3800 78.54 1200 300

Frekwencje kolejki: 17

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Legia Warszawa GKS Bełchatów 5000 84.16 35 100
Wisła Kraków Odra Wodzisław 11846 81.11 154 19.25
Górnik Zabrze Jagiellonia Białystok 13750 91.67 250 12.5
ŁKS Lechia Gdańsk 2000 17.92 0 0
Lech Poznań Polonia Bytom 16000 74.42 0 0
Śląsk Wrocław Ruch Chorzów 7000 88.95 476 100
Piast Gliwice Polonia Warszawa 1430 23.75 70 3.5
Arka Gdynia Cracovia 7880 67.47 120 37.5

Frekwencje kolejki: 16

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Lechia Gdańsk Legia Warszawa 9600 66.9 400 61.54
Cracovia Jagiellonia Białystok 2120 34.47 80 22.86
Śląsk Wrocław ŁKS 5690 72.3 310 65.13
Ruch Chorzów Wisła Kraków 7500 35.71 1000 33.33
GKS Bełchatów Górnik Zabrze 2880 71.29 120 100
Polonia Bytom Piast Gliwice 4000 70.18 500 100
Polonia Warszawa Arka Gdynia 2500 45.7 200 40
Odra Wodzisław Lech Poznań 3230 56.47 270 30

Frekwencje kolejki: 15

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Cracovia Lech Poznań 3567 58 433 123.71
GKS Bełchatów Jagiellonia Białystok 2000 47.96 0 0
Odra Wodzisław Arka Gdynia 2480 41.2 20 1
Polonia Warszawa Górnik Zabrze 2000 36.56 200 40
Ruch Chorzów Legia Warszawa 11000 63.58 800 21.62
Lechia Gdańsk Piast Gliwice 7350 51.22 150 23.08
Polonia Bytom ŁKS 3755 65.88 245 81.67
Śląsk Wrocław Wisła Kraków 9400 111.43 0 0

Frekwencje kolejki: 14

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Legia Warszawa Śląsk Wrocław 9750 79.59 250 18.14
Wisła Kraków Lechia Gdańsk 13000 89.01 1500 187.5
ŁKS Ruch Chorzów 3000 26.88 0 0
Górnik Zabrze Cracovia 12700 84.67 300 15
Lech Poznań Polonia Warszawa 16000 74.42 0 0
Jagiellonia Białystok Polonia Bytom 7500 78.95 0 0
Piast Gliwice Odra Wodzisław 2500 75.76 2500 75.76
Arka Gdynia GKS Bełchatów 4850 41.52 150 46.88

Frekwencje kolejki: 13

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

GKS Bełchatów Legia Warszawa 3830 100 300 100
Jagiellonia Białystok Górnik Zabrze 8000 84.21 0 0
Ruch Chorzów Śląsk Wrocław 7000 73.68 500 100
Polonia Warszawa Piast Gliwice 2700 49.36 30 6
Odra Wodzisław Wisła Kraków 4620 76.74 380 19
Cracovia Arka Gdynia 3000 48.78 0 0
Lechia Gdańsk ŁKS 6370 44.39 130 20
Polonia Bytom Lech Poznań 5580 97.89 420 140

Frekwencje kolejki: 12

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

GKS Bełchatów Cracovia 2500 60.1 0 0
Polonia Warszawa Jagiellonia Białystok 3200 58.5 300 60
Wisła Kraków ŁKS 12200 83.53 800 100
Ruch Chorzów Arka Gdynia 8700 91.58 300 60
Lechia Gdańsk Lech Poznań 10400 72.47 600 92.31
Śląsk Wrocław Piast Gliwice 5824 74 142 29.83
Polonia Bytom Legia Warszawa 6000 105.26 0 0
Odra Wodzisław Górnik Zabrze 4700 78.07 2300 115

Frekwencje kolejki: 11

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Górnik Zabrze GKS Bełchatów 16920 112.8 80 4
Jagiellonia Białystok Cracovia 8000 84.21 0 0
Lech Poznań Odra Wodzisław 14000 65.12 0 0
Legia Warszawa Lechia Gdańsk 4500 36.73 500 36.28
Wisła Kraków Ruch Chorzów 11000 75.32 1000 125
Piast Gliwice Polonia Bytom 1400 23.26 600 100
Arka Gdynia Polonia Warszawa 4445 38.06 55 17.19
ŁKS Śląsk Wrocław 3000 26.88 600 60

Frekwencje kolejki: 10

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Piast Gliwice Ruch Chorzów 1400 23.26 1300 216.67
Jagiellonia Białystok Lechia Gdańsk 8500 89.47 0 0
GKS Bełchatów Polonia Warszawa 4000 96.15 0 0
Cracovia Odra Wodzisław 2000 30.77 80 22.86
Górnik Zabrze ŁKS 11000 73.33 80 4
Lech Poznań Śląsk Wrocław 16000 74.42 0 0
Arka Gdynia Polonia Bytom 6000 51.37 200 62.5
Legia Warszawa Wisła Kraków 9525 77.76 475 34.47

Frekwencje kolejki: 9

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Polonia Warszawa Cracovia 3500 63.99 0 0
ŁKS Legia Warszawa 4000 35.84 1000 100
Odra Wodzisław Jagiellonia Białystok 2310 38.37 140 7
Ruch Chorzów Lech Poznań 7000 73.68 700 70
Wisła Kraków Piast Gliwice 9169 62.78 331 41.38
Lechia Gdańsk Górnik Zabrze 8700 60.63 300 46.15
Śląsk Wrocław Arka Gdynia 6900 87.67 100 21.01
Polonia Bytom GKS Bełchatów 4420 77.54 50 16.67

Frekwencje kolejki: 8

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Cracovia Polonia Bytom 1590 24.46 210 60
Polonia Warszawa Odra Wodzisław 3152 57.62 48 9.6
GKS Bełchatów Ruch Chorzów 2500 60.1 0 0
Górnik Zabrze Wisła Kraków 13127 82.04 873 87.3
Lech Poznań Legia Warszawa 22766 98.27 400 40
Piast Gliwice ŁKS 1911 31.74 89 14.83
Jagiellonia Białystok Śląsk Wrocław 7870 82.84 130 26
Arka Gdynia Lechia Gdańsk 8000 68.49 0 0

Frekwencje kolejki: 7

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Legia Warszawa Piast Gliwice 4945 40.37 55 3.99
ŁKS Lech Poznań 4150 37.19 1850 185
Odra Wodzisław GKS Bełchatów 2621 43.54 79 3.95
Ruch Chorzów Jagiellonia Białystok 6798 71.56 202 40.4
Wisła Kraków Arka Gdynia 11000 75.32 0 0
Lechia Gdańsk Polonia Warszawa 9960 69.41 40 6.15
Śląsk Wrocław Cracovia 5800 73.7 200 42.02
Polonia Bytom Górnik Zabrze 5700 100 0 0

Frekwencje kolejki: 6

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Cracovia Legia Warszawa 2500 40.65 0 0
Polonia Warszawa Ruch Chorzów 3100 56.67 400 80
Górnik Zabrze Śląsk Wrocław 9500 59.38 500 50
GKS Bełchatów Lechia Gdańsk 2500 60.1 0 0
Jagiellonia Białystok Wisła Kraków 10839 114.09 161 32.2
Lech Poznań Piast Gliwice 14796 63.87 204 20.4
Odra Wodzisław Polonia Bytom 2200 36.54 300 15
Arka Gdynia ŁKS 8550 73.2 450 140.63

Frekwencje kolejki: 5

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Górnik Zabrze Piast Gliwice 16500 97.06 1500 75
Legia Warszawa Arka Gdynia 3780 30.86 320 23.22
ŁKS Jagiellonia Białystok 3828 34.3 172 17.2
Ruch Chorzów Cracovia 5687 59.86 313 62.6
Wisła Kraków Lech Poznań 13000 89.01 800 100
Lechia Gdańsk Odra Wodzisław 7965 55.51 35 5.38
Śląsk Wrocław GKS Bełchatów 4810 61.12 190 39.92
Polonia Bytom Polonia Warszawa 4000 70.18 0 0

Frekwencje kolejki: 4

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Cracovia Wisła Kraków 7650 124.39 350 100
Polonia Warszawa Śląsk Wrocław 3500 63.99 130 26
GKS Bełchatów ŁKS 3000 84.27 600 100
Górnik Zabrze Legia Warszawa 16000 100 700 70
Jagiellonia Białystok Piast Gliwice 9000 94.74 17 3.4
Odra Wodzisław Ruch Chorzów 3800 63.12 2034 101.7
Arka Gdynia Lech Poznań 12000 102.74 1200 375
Polonia Bytom Lechia Gdańsk 4000 70.18 0 0

Frekwencje kolejki: 3

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Legia Warszawa Jagiellonia Białystok 4000 32.65 350 25.4
Lech Poznań Górnik Zabrze 17000 73.38 550 55
ŁKS Polonia Warszawa 3000 25.86 74 7.4
Ruch Chorzów Polonia Bytom 7750 81.58 1250 250
Wisła Kraków GKS Bełchatów 10500 71.89 142 17.75
Lechia Gdańsk Cracovia 11000 76.66 600 92.31
Śląsk Wrocław Odra Wodzisław 6000 76.24 103 21.64
Piast Gliwice Arka Gdynia 3000 49.83 55 9.17

Frekwencje kolejki: 2

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

GKS Bełchatów Piast Gliwice 2500 60.1 15 100
Jagiellonia Białystok Lech Poznań 9000 90 600 120
Odra Wodzisław Legia Warszawa 5100 84.72 320 16
Arka Gdynia Górnik Zabrze 9000 77.05 198 61.88
Polonia Bytom Śląsk Wrocław 3500 61.4 0 0
Polonia Warszawa Wisła Kraków 3000 54.84 278 55.6
Ruch Chorzów Lechia Gdańsk 6200 65.26 460 92
Cracovia ŁKS 3500 56.91 63 18

Frekwencje kolejki: 1

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Piast Gliwice Cracovia 3000 49.83 260 43.33
Górnik Zabrze Ruch Chorzów 20000 117.65 0 0
ŁKS Odra Wodzisław 4000 35.84 55 5.5
Wisła Kraków Polonia Bytom 8700 59.57 600 75
Śląsk Wrocław Lechia Gdańsk 7500 95.3 900 189.08
Lech Poznań GKS Bełchatów 14000 87.5 165 16.5
Arka Gdynia Jagiellonia Białystok 10000 85.62 300 93.75
Legia Warszawa Polonia Warszawa 7500 61.22 470 34.11
 
z nami znalezienie pracy jest dziecinnie proste!