NowaPraca.pl

Frekwencje kolejki: 18

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

GKS Katowice Pogoń Szczecin 7345 79.92 255 51
Widzew Łódź Górnik Łęczna 6700 78.36 0 0
Motor Lublin Flota Świnoujście 600 17.14 0 0
GKP Gorzów Wielkopolski MKS Kluczbork 1000 13.16 0 0
Dolcan Ząbki Stal Stalowa Wola 585 30.79 15 15
Warta Poznań ŁKS 1230 62.76 270 100
Podbeskidzie Bielsko-Biała Sandecja Nowy Sącz 1289 33.05 11 1.83
Wisła Płock Znicz Pruszków 1000 9.87 0 0

Frekwencje kolejki: 17

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

KSZO Ostrowiec Znicz Pruszków 1300 18.49 0 0
Wisła Płock Pogoń Szczecin 1450 14.31 750 88.24
ŁKS Motor Lublin 4250 38.08 250 25
GKS Katowice MKS Kluczbork 3800 41.35 200 40
Górnik Zabrze Widzew Łódź 14500 96.67 1500 100
GKP Gorzów Wielkopolski Sandecja Nowy Sącz 1200 15.79 0 0
Podbeskidzie Bielsko-Biała Flota Świnoujście 1500 38.46 0 0
Dolcan Ząbki Górnik Łęczna 400 21.05 0 0
Warta Poznań Stal Stalowa Wola 1200 57.42 0 0

Frekwencje kolejki: 16

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Motor Lublin Podbeskidzie Bielsko-Biała 700 20 0 0
Sandecja Nowy Sącz GKS Katowice 3167 55.56 333 111
MKS Kluczbork Wisła Płock 2200 104.46 0 0
Stal Stalowa Wola ŁKS 1540 57.04 160 53.33
Pogoń Szczecin KSZO Ostrowiec 4000 22.49 0 0
Górnik Zabrze Dolcan Ząbki 8000 53.33 0 0
Flota Świnoujście GKP Gorzów Wielkopolski 1030 24.82 302 151
Górnik Łęczna Warta Poznań 1000 13.84 0 0
Widzew Łódź Znicz Pruszków 6340 74.15 0 0

Frekwencje kolejki: 15

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

GKP Gorzów Wielkopolski Podbeskidzie Bielsko-Biała 1500 19.74 0 0
Stal Stalowa Wola Motor Lublin 2350 87.04 650 216.67
Warta Poznań Górnik Zabrze 1440 68.9 60 54.55
Dolcan Ząbki Znicz Pruszków 475 25 25 25
GKS Katowice Flota Świnoujście 3500 38.08 0 0
KSZO Ostrowiec MKS Kluczbork 1500 21.34 0 0
ŁKS Górnik Łęczna 3500 31.36 0 0
Wisła Płock Sandecja Nowy Sącz 400 3.95 0 0
Pogoń Szczecin Widzew Łódź 10850 61.53 150 100

Frekwencje kolejki: 14

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Motor Lublin GKP Gorzów Wielkopolski 900 25.71 0 0
Sandecja Nowy Sącz KSZO Ostrowiec 300 5.26 0 0
MKS Kluczbork Widzew Łódź 2550 121.08 950 950
Górnik Zabrze ŁKS 9210 61.4 290 29
Flota Świnoujście Wisła Płock 1500 36.14 0 0
Górnik Łęczna Stal Stalowa Wola 1200 16.61 300 83.33
Pogoń Szczecin Dolcan Ząbki 2495 14.03 5 100
Podbeskidzie Bielsko-Biała GKS Katowice 1200 30.77 0 0
Znicz Pruszków Warta Poznań 400 19.14 0 0

Frekwencje kolejki: 13

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Stal Stalowa Wola Górnik Zabrze 2100 77.78 900 300
Warta Poznań Pogoń Szczecin 2000 95.69 0 0
Dolcan Ząbki MKS Kluczbork 1000 52.63 0 0
GKS Katowice GKP Gorzów Wielkopolski 4373 47.58 127 25.4
Widzew Łódź Sandecja Nowy Sącz 5391 63.05 9 2
KSZO Ostrowiec Flota Świnoujście 2000 28.45 0 0
Wisła Płock Podbeskidzie Bielsko-Biała 900 8.88 0 0
Górnik Łęczna Motor Lublin 2500 34.6 1500 416.67
ŁKS Znicz Pruszków 4500 40.32 0 0

Frekwencje kolejki: 12

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Sandecja Nowy Sącz Dolcan Ząbki 2700 47.37 0 0
Motor Lublin GKS Katowice 1438 41.09 62 12.4
MKS Kluczbork Warta Poznań 1500 71.23 0 0
Górnik Zabrze Górnik Łęczna 8500 56.67 0 0
Pogoń Szczecin ŁKS 6965 39.17 35 5.77
Podbeskidzie Bielsko-Biała KSZO Ostrowiec 1800 46.15 0 0
GKP Gorzów Wielkopolski Wisła Płock 1500 19.74 0 0
Znicz Pruszków Stal Stalowa Wola 500 25 0 0
Flota Świnoujście Widzew Łódź 899 22.2 101 100

Frekwencje kolejki: 11

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Dolcan Ząbki Flota Świnoujście 590 31.05 10 10
Stal Stalowa Wola Pogoń Szczecin 2950 109.26 50 16.67
Warta Poznań Sandecja Nowy Sącz 1500 71.77 0 0
KSZO Ostrowiec GKP Gorzów Wielkopolski 2500 35.56 0 0
Wisła Płock GKS Katowice 842 8.31 158 18.59
Górnik Zabrze Motor Lublin 10202 68.01 298 14.9
Górnik Łęczna Znicz Pruszków 1200 16.61 0 0
Podbeskidzie Bielsko-Biała Widzew Łódź 3110 79.74 90 15
ŁKS MKS Kluczbork 3403 30.49 97 9.7

Frekwencje kolejki: 10

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

MKS Kluczbork Stal Stalowa Wola 1550 73.6 250 100
GKP Gorzów Wielkopolski Widzew Łódź 4200 55.26 500 125
Podbeskidzie Bielsko-Biała Dolcan Ząbki 2800 71.79 0 0
Pogoń Szczecin Górnik Łęczna 8000 47058.82 0 0
Flota Świnoujście Warta Poznań 1500 36.14 0 0
Sandecja Nowy Sącz ŁKS 4527 79.42 273 91
Wisła Płock Motor Lublin 938 9.26 62 7.29
Znicz Pruszków Górnik Zabrze 1800 90 0 0
GKS Katowice KSZO Ostrowiec 3000 32.64 0 0

Frekwencje kolejki: 9

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Widzew Łódź GKS Katowice 6570 76.84 210 46.67
Górnik Łęczna MKS Kluczbork 1000 13.84 0 0
Stal Stalowa Wola Sandecja Nowy Sącz 1500 55.56 0 0
Dolcan Ząbki GKP Gorzów Wielkopolski 450 23.68 0 0
Warta Poznań Podbeskidzie Bielsko-Biała 1200 57.42 0 0
KSZO Ostrowiec Wisła Płock 1971 28.04 29 7.25
Górnik Zabrze Pogoń Szczecin 11860 79.07 140 14
Znicz Pruszków Motor Lublin 600 30 0 0
ŁKS Flota Świnoujście 4000 35.84 0 0

Frekwencje kolejki: 8

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

GKS Katowice Dolcan Ząbki 4000 43.53 0 0
Widzew Łódź Wisła Płock 6630 77.54 0 0
MKS Kluczbork Górnik Zabrze 1000 100 1200 100
Sandecja Nowy Sącz Górnik Łęczna 3500 61.4 0 0
Motor Lublin KSZO Ostrowiec 1370 39.14 130 26
GKP Gorzów Wielkopolski Warta Poznań 3000 39.47 0 0
Pogoń Szczecin Znicz Pruszków 5982 33.64 18 2.97
Podbeskidzie Bielsko-Biała ŁKS 3200 82.05 0 0
Flota Świnoujście Stal Stalowa Wola 1483 35.73 17 8.5

Frekwencje kolejki: 7

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Warta Poznań GKS Katowice 1000 47.85 0 0
Dolcan Ząbki Wisła Płock 726 40.33 74 37
Stal Stalowa Wola Podbeskidzie Bielsko-Biała 1500 55.56 0 0
Znicz Pruszków MKS Kluczbork 1000 50 0 0
Górnik Łęczna Flota Świnoujście 1200 16.61 0 0
Górnik Zabrze Sandecja Nowy Sącz 13730 91.53 270 27
Pogoń Szczecin Motor Lublin 4826 27.14 174 28.67
Widzew Łódź KSZO Ostrowiec 6315 73.86 35 7.78

Frekwencje kolejki: 6

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Motor Lublin Widzew Łódź 2974 84.97 326 65.2
KSZO Ostrowiec Dolcan Ząbki 2500 35.56 0 0
Wisła Płock Warta Poznań 2000 19.74 0 0
GKS Katowice ŁKS 7065 76.88 935 93.5
GKP Gorzów Wielkopolski Stal Stalowa Wola 3000 39.47 0 0
Podbeskidzie Bielsko-Biała Górnik Łęczna 3200 82.05 0 0
Flota Świnoujście Górnik Zabrze 3050 73.49 450 150
Sandecja Nowy Sącz Znicz Pruszków 3000 52.63 0 0
MKS Kluczbork Pogoń Szczecin 1800 85.47 0 0

Frekwencje kolejki: 5

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Znicz Pruszków Flota Świnoujście 1498 74.9 2 2
Dolcan Ząbki Widzew Łódź 1100 61.11 1000 142.86
Warta Poznań KSZO Ostrowiec 1300 62.2 700 636.36
Stal Stalowa Wola GKS Katowice 1500 60 0 0
MKS Kluczbork Motor Lublin 1800 85.47 0 0
Pogoń Szczecin Sandecja Nowy Sącz 7460 41.95 40 6.59
Górnik Zabrze Podbeskidzie Bielsko-Biała 15000 100 290 29
Górnik Łęczna GKP Gorzów Wielkopolski 1500 20.76 0 0
ŁKS Wisła Płock 5721 51.26 279 27.9

Frekwencje kolejki: 4

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Motor Lublin Dolcan Ząbki 1200 34.29 0 0
Sandecja Nowy Sącz MKS Kluczbork 3751 65.81 49 16.33
Flota Świnoujście Pogoń Szczecin 3500 84.34 1500 750
Podbeskidzie Bielsko-Biała Znicz Pruszków 2500 64.1 0 0
GKP Gorzów Wielkopolski Górnik Zabrze 3750 49.34 250 62.5
GKS Katowice Górnik Łęczna 4000 43.53 0 0
Wisła Płock Stal Stalowa Wola 1760 17.37 240 28.24
Widzew Łódź Warta Poznań 6969 81.51 0 0
KSZO Ostrowiec ŁKS 4000 56.9 0 0

Frekwencje kolejki: 3

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Widzew Łódź ŁKS 8550 100 600 100
Sandecja Nowy Sącz Motor Lublin 4050 71.05 150 50
MKS Kluczbork Flota Świnoujście 2106 100 0 0
Stal Stalowa Wola KSZO Ostrowiec 4000 148.15 300 100
Warta Poznań Dolcan Ząbki 2000 95.69 0 0
Pogoń Szczecin Podbeskidzie Bielsko-Biała 10675 60.03 25 4.12
Górnik Zabrze GKS Katowice 20000 133.33 3000 150
Górnik Łęczna Wisła Płock 1500 20.76 0 0
Znicz Pruszków GKP Gorzów Wielkopolski 1400 70 0 0

Frekwencje kolejki: 2

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

GKS Katowice Znicz Pruszków 5500 59.85 0 0
Motor Lublin Warta Poznań 1500 42.86 0 0
Dolcan Ząbki ŁKS 1005 52.89 425 425
Podbeskidzie Bielsko-Biała MKS Kluczbork 2955 75.77 45 7.5
Flota Świnoujście Sandecja Nowy Sącz 2480 59.76 20 10
Stal Stalowa Wola Widzew Łódź 4200 155.56 800 266.67
KSZO Ostrowiec Górnik Łęczna 4000 56.9 0 0
Wisła Płock Górnik Zabrze 3020 29.81 480 56.47
GKP Gorzów Wielkopolski Pogoń Szczecin 3700 48.68 1300 325

Frekwencje kolejki: 1

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

MKS Kluczbork GKP Gorzów Wielkopolski 2086 99.05 22 22
Znicz Pruszków Wisła Płock 1780 89 20 20
Pogoń Szczecin GKS Katowice 12000 67.48 500 82.37
Flota Świnoujście Motor Lublin 2000 48.19 0 0
Sandecja Nowy Sącz Podbeskidzie Bielsko-Biała 3783 66.37 217 72.33
Górnik Łęczna Widzew Łódź 3700 51.2 800 222.22
Górnik Zabrze KSZO Ostrowiec 15000 100 70 3.5
ŁKS Warta Poznań 5000 44.8 0 0
Stal Stalowa Wola Dolcan Ząbki 3500 129.63 0 0
 
Jaki będzie Twój pomysł na sukces?